Um sistema de rpg moldado para investigação e ação
Nome
Jogador
AV
Trilha
Antecedente
Aparencia
Personalidade
Historico
(FOR) Força
(AGI) Agilidade
(INT) Intelecto
(VIG) Vigor
(PRE) Presença
| Pericia | Valor | Bonus | |
|---|---|---|---|
| agi | Acrobacia | ||
| for | Atletismo | ||
| int | Conhecimento | ||
| agi | Crimes | ||
| pre | Enganação | ||
| agi | Furtividade | ||
| pre | Intimidação | ||
| int | Investigação | ||
| for | Luta | ||
| int | Medicina | ||
| int | Ocultismo | ||
| agi | Percepção | ||
| int | Pilotar | ||
| agi | Pontaria | ||
| pre | Persuasão | ||
| int | Profissão | ||
| vig | Sobrevivência | ||
| int | Tecnologia |
| AV | Efeito |
|---|---|
| 1 | +1 Slot de Batom |
| 2 | Habilidade de Trilha |
| 3 | +1 em um Atributo |
| 4 | +1 Slot de Batom |
| 5 | Habilidade de Trilha |
| 6 | +1 em um Atributo |
| 7 | +1 Slot de Batom |
| 8 | Habilidade de Trilha |
| … | |
| 20 | Habilidade de Trilha |
| Max: Valor | Max: Bonus | Minimo | |
|---|---|---|---|
| Atributos | 5 | 3 | 0 |
| Pericias | 15 | 10 | 0 |
| Min: | Valor |
|---|---|
| Atributos | 0 |
| Pericias | 0 |
| Dificuldade | DT |
|---|---|
| Irrelevante | 5 |
| Muito fácil | 10 |
| Facil | 15 |
| Medio | 20 |
| Dificil | 30 |
| Insana | 35 |
| Quase Impossivel | 45 |
a DT Quase Impossivel é usavel apenas com pericia no maximo e bonus na pericia do teste em 10 (maximo de pericia base e maximo de bonus)